POTRET KEBERHASILAN PENDIDIKAN KAB. BELITUNG
AKHIR TAHUN 2009
Gambaran umum serta penjelasan kebijakan perluasan dan pemerataaan akses pendidikan, kebijakan peningkatan mutu dan daya saing pendidikan serta kebijakan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung didapatkan kondisi saat ini yang telah dicapai di akhir tahun 2009, yaitu:
Kebijakan | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja | Kondisi Tahun 2009 |
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan | Pendidikan Usia Dini | Peningkatan Daya Tampung Siswa TK | - % Pencapaian APK TK | 39,76% |
- % Pencapaian APM TK | 25,53% | |||
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun | Peningkatan daya tampung siswa SD & SMP | - % Pencapaian APK SD & SMP | SD= 107,81%, SMP= 100,84% | |
- % Pencapaian APM SD & SMP | SD=98,61%, SMP=86,19% | |||
Penuntasan Angka Putus Sekolah SD & SMP | - % Angka putus sekolah (DO) pada tingkat SD & SMP | SD=0,72% , SMP=5,08% | ||
Pendidikan Menengah | Peningkatan daya tampung siswa SM | - % Pencapaian APK SM | 72,85% | |
- % Pencapaian APM SM | 59,42% | |||
Penuntasan Angka Putus Sekolah SM | - % Angka putus sekolah (DO) pada tingkat SMA & SMK | SM=1,85% | ||
Kajian & Pelaksanaan Kebijakan Rasio Siswa SMA & SMK | - Perbandingan jumlah siswa SMA dan SMK | 48 : 52 | ||
Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan | Pendidikan Usia Dini | Peningkatan Sarpras TK | - % Pemenuhan sar-pras TK berdasar-kan SNP | 40 % |
Peningkatan Kualitas Pengelolaan/Manajemen Sekolah TK | - % Jumlah sekolah TK yang terakreditasi minimal B | 34,21% | ||
Peningkatan Pelaksanaan MBS pada Jenjang Pendidikan TK | - % Sekolah yang telah melaksanakan MBS dengan baik pada jenjang pendidikan TK | 0% | ||
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun | Peningkatan Sarpras SD & SMP | - % Pemenuhan sarana berdasarkan SNP SD & SMP | SD=96,6%, SMP=42,6% | |
Peningkatan Kualitas Pengelolaan/Manajemen Sekolah SD & SMP | - % Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B | SD=29,35%, SMP=77,14% | ||
Peningkatan Mutu Pendidikan melalui UN dan UAS berstandar nasional | - % Perolehan nilai UN pada jenjang pendidikan SD & SMP minimal 6,0 ke atas | SD= 53,40%, SMP=33,01% | ||
- Rata-rata perolehan NEM & UAS BN/UN pada jenjang pendidikan SD & SMP | SD=6,12 SMP=5,65 | |||
- % Pencapaian kelulusan pada jenjang pendidikan SD & SMP | SD=93,55%, SMP=52,27% | |||
Peningkatan Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah SD & SMP | - % Kinerja kepala sekolah dengan hasil minimal B pada jenjang pendidikan SD & SMP | SD= 69,35%, SMP=56,10% | ||
Kajian dan Peningkatan Sekolah Berstandart Internasional SD & SMP | - Jumlah sekolah yang berstandar internasional (SBI/RSBI) | SD=1 sek, SMP=0 sek | ||
Peningkatan Pelak-sanaan MBS pada Jenjang Pendidikan SD & SMP | - % Sekolah yang telah ,melaksanakan MBS dengan baik pada jenjang pendidikan SD & SMP | SD=0%, SMP=0.% | ||
Pendidikan Menengah | Peningkatan Sarpras SM | - % Pemenuhan sarana berdasarkan SNP | SMA=60,1%, SMK=74,00% | |
Peningkatan Kualitas Pengelolaan/Manajemen Sekolah SM | - % Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B | SMA=100,00%, SMK=69,23% | ||
Peningkatan Mutu Pendidikan melalui UN dan UAS berstandar nasional | - % Perolehan nilai UN pada jenjang pendidikan SM minimal 6,0 ke atas | SMA=58,99%, SMK=54,27% | ||
- Rata-rata perolehan NEM & UAS BN pada jenjang pendidikan pendidikan SM | SMA=6,32 SMK=6,12 | |||
- % Pencapaian kelulusan pada jenjang pendidikan SM | SMA=40,56%, SMK=45,39% | |||
| | Peningkatan Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah SM | - % Kinerja kepala sekolah dengan hasil minimal B pada jenjang pendidikan SMA & SMK | SMA=.62,50%, SMK=85,71% |
| | Kajian dan Peningkatan Sekolah Berstandart Internasional SM | - Jumlah sekolah yang berstandar internasional (SBI/RSBI) untuk SMA dan SMK | SMA=0 sek, SMK=0 sek |
| | Peningkatan Pelak-sanaan MBS pada Jenajng Pendidikan SM | - % Sekolah yang telah ,melaksanakan MBS dengan baik pada jenjang pendidikan SM | SMA=0%, SMK=0% |
| Pendidikan Luar Biasa | Peningkatan Sarpras Pendidikan Luar Biasa | - % Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah luar biasa sesuai SNP | 60% |
| Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Guru | - % Jumlah guru kualifikasi S-1/D-4 yang bersertifikasi sesuai SNP | TK=0,71%, SD= 11,30%, SMP=29,15%, SMA= 31,44%, SMK=21,59% |
Manajemen Pelayanan Pendidikan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pendidikan | - % Cakupan layanan pendidikan dan partisipasi tenaga manajemen pendidikan (Jumlah siswa sekolah swasta) | 40% | |
Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) | Pendidikan Non Formal | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Non Formal | - % Jumlah lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi B | 0% |
Peningkatan Daya Tampung Siswa Pendidikan Non Formal | - % Pencapaian APK PAUD | 12,93% | ||
- % Pencapaian APM PAUD | 4,60% | |||
Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Ujian Paket | - % Pencapaian kelulusan Paket A, B, dan C | 62,53% |
Pemerintah Daerah melalui Bupati Belitung, Wakil Bupati Kepala Dinas Pendidikan Kab. Belitung serta seluruh stakeholders bahu membahu menjaring aspirasi masyarakat agar seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang layak dengan memberikan bantuan sarana prasarana kepada sekolah-sekolah mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SM baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal itu dapat dilihat dari hasil pembangunan yang layak seperti yang di tampilkan seperti foto-foto di bawah ini. Daerah kepulauan dan terpencil menjadi salah satu target dan sasaran yang perlu perhatian khusus seperti kecamatan selat nasik , pulau seliu, dan pulau sumedang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar